| 用紙の種類: | 段ボール | フィーチャー: | リサイクル材料 |
|---|---|---|---|
| 色: | CMYK/Pantone色、か習慣 | 関連キーワード: | 1000pcs |
| 産業利用: | 飲料 | 印刷処理: | フィルムのラミネーション、マットのフィルムのラミネーション、点の紫外線コーティング浮彫りになる、Debossing押す金ホイル押す熱いホイルきらびやかなectに光沢をつけて下さい。 |
| ハイライト: | カスタム印刷ボックス,習慣によって印刷されるプロダクト箱 |
||
製品の説明
| 項目 |
印刷された包装箱は、注文の印刷24パック ディバイダーが付いている波形の移動カートン ジュースの荷箱をびん詰めにします |
| 材料 | ペーパー |
| サイズ | カスタマイズされる |
| 色 | あなたの要求ごとの専門CMYKのフル カラーのオフセット印刷、Flexoの印刷および紫外線印刷 |
| 印書域、印刷域 | 要求あり次第基づいている100%の印刷またはない、 |
| 料金を見本抽出します | 放して下さい(在庫のサンプル) |
| 支払 | 概要T/T 30%先立って、およびBLのコピーに対するバランス |
| 利点 | 競争価格と良質 |
| QC | SGS、ISO9001およびIntertekの下の厳密な品質管理。 |
| 証明 | BV TUV SGS ISO等 |
1) マスターのカートンによって
2) 茶色のクラフト紙によって束ねられる;パレットを使って
3) 茶色のクラフト紙によって束ねられる;FCL/LCLの容器
4) 収縮フィルムによって包まれる;パレットを使って;FCL/LCLの容器
5) FCLの容器によって直接荷を積まれる
| 機械名前 | ブランド及びモデルいいえ。 | 量 | 使用される年の数 | 条件 |
| ペーパー打抜き機 | K176CD | 2 | 3 | 受諾可能 |
| 全オートメーション プリンター | Manroland | 4 | 3 | 受諾可能 |
| 全オートメーションの紫外線艶出し機械 | Tsoiイ | 2 | 3 | 受諾可能 |
| 全オートメーションの薄板になる機械 | 繁栄して下さい | 3 | 4 | 受諾可能 |
| 波形の薄板になる機械 | FMZ-1650 | 2 | 3 | 受諾可能 |
| 全オートメーションの折り目が付く機械 | FE1620SH | 1 | 3 | 受諾可能 |
| 半自動折り目が付く機械 | C048 | 15 | 5 | 受諾可能 |
| 機械を付けるカートン | C075 | 2 | 4 | 受諾可能 |
| 波形-板生産ライン | 情報無し | 2 | 3 | 受諾可能 |
| 機械名前 | ブランド及びモデルいいえ。 | 量 | 使用される年の数 | 条件 |
| 引張試験機 | J-KZ300 | 1 | 3 | 受諾可能 |
| Mullenパエルのテスター | DCP-NPY5600 | 1 | 2 | 受諾可能 |
| 乾燥箱 | DHG-9073BS-III | 1 | 2 | 受諾可能 |
| 折るテスター | DCP-MIT135A | 1 | 2 | 受諾可能 |
| 圧縮のテスター | DCP-KY3000 | 1 | 3 | 受諾可能 |
| 見本抽出機械 | FQ-HYD | 2 | 3 | 受諾可能 |
| 強度のテスターを穴をあけること | DCP-BCY48 | 1 | 3 | 受諾可能 |
![]()
![]()