| 項目: | 電子工学の包装箱 | 材料: | アート ペーパー、塗被紙、段ボール紙、等 |
|---|---|---|---|
| ディメンション: | 顧客の条件に従って | 設計: | acceptカスタマイズしました設計(サイズ、材料、色、印刷、ロゴおよびアートワーク)を |
| 色: | CMYKまたは他 | 表面の仕上げ: | 、ニスをかけ、debossing、紫外線コーティング、熱い押すこと、オフセット印刷、シルクスクリーンの印刷、光沢のあるラミネーション、マットのラミネーション、等浮彫りになります |
| ハイライト: | プロダクト包装箱,カスタム包装ボックス |
||
電子工学の包装箱は、段ボール紙電球箱を導きました
| 製品名 | 段ボール紙は電球箱の電子包装箱を導きました |
| 材料 | アート ペーパー、塗被紙、段ボール紙、等 |
| 次元 | 顧客の条件に従って |
| 設計: | acceptカスタマイズしました設計(サイズ、材料、色、印刷、ロゴおよびアートワーク)を |
| 色 | CMYKまたは他 |
| 表面の仕上げ | 、ニスをかけ、debossing、紫外線コーティング、熱い押すこと、オフセット印刷、シルクスクリーンの印刷、光沢のあるラミネーション、マットのラミネーション、等浮彫りになります |
| パッキング細部 | 標準的な輸出カートン/他 |
| 支払の言葉 | T/T、Paypal |
| 受渡し時間 | 1- サンプルのための4日、生産のための7 -20日 |
| 積地 | 香港/シンセン |
なぜ私達を選んで下さいか。
1. 私達は10年間以上パッケージ工業で従事していました。
2. 私達はアメリカ、オーストラリア、ヨーロッパ、カナダ、等に私達のプロダクトを輸出しました。
3. 私達に多数が進められた波形の生産ライン、オフセット印刷機械等あります。
4. 私達にISO 9001およびISO 14001の質が管理システムの証明あります。
私達にまたSGS、TUVおよびBVの証明があります。
5. 私達はラスベガス ショー、香港ショー、等のような多くの展示会に、出席しました。
生産の機械類:
| 機械名前 | ブランド及びモデルいいえ。 | 量 | 使用される年の数 | 条件 |
| ペーパー打抜き機 | K176CD | 2 | 3 | 受諾可能 |
| 全オートメーション プリンター | Manroland | 4 | 3 | 受諾可能 |
| 全オートメーションの紫外線艶出し機械 | Tsoiイ | 2 | 3 | 受諾可能 |
| 全オートメーションの薄板になる機械 | 繁栄して下さい | 3 | 4 | 受諾可能 |
| 波形の薄板になる機械 | FMZ-1650 | 2 | 3 | 受諾可能 |
| 全オートメーションの折り目が付く機械 | FE1620SH | 1 | 3 | 受諾可能 |
| 半自動折り目が付く機械 | C048 | 15 | 5 | 受諾可能 |
| 機械を付けるカートン | C075 | 2 | 4 | 受諾可能 |
テストの機械類:
| 機械名前 | ブランド及びモデルいいえ。 | 量 | 使用される年の数 | 条件 |
| 引張試験機 | J-KZ300 | 1 | 3 | 受諾可能 |
| Mullenパエルのテスター | DCP-NPY5600 | 1 | 2 | 受諾可能 |
| 乾燥箱 | DHG-9073BS-III | 1 | 2 | 受諾可能 |
| 折るテスター | DCP-MIT135A | 1 | 2 | 受諾可能 |
| 圧縮のテスター | DCP-KY3000 | 1 | 3 | 受諾可能 |
| 見本抽出機械 | FQ-HYD | 2 | 3 | 受諾可能 |
| 強度のテスターを穴をあけること | DCP-BCY48 | 1 | 3 | 受諾可能 |
![]()
![]()
![]()